आंध्र प्रदेश मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · अंग्रेज़ी में: Andhra Pradesh · 28 जिले · 276 भाव
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Achanta Apmc West Godavari | Paddy(Common) | 1121 Local | ₹2,359 | ₹2,375 | ₹2,369 |
| Addanki Apmc Prakasam | चना | Gulabi FAQ | ₹5,920 | ₹5,980 | ₹5,950 |
| Addanki Apmc Prakasam | मक्का | Local FAQ | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,410 |
| Addanki Apmc Prakasam | Paddy(Common) | Paddy FAQ | ₹2,390 | ₹2,420 | ₹2,400 |
| Akiveedu Apmc West Godavari | Paddy(Common) | Paddy Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,369 |
| Alamuru Apmc Dr.B.R.a.konaseema | Paddy(Common) | Paddy FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 |
| Allagadda Apmc Nandyal | मक्का | Local FAQ | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,100 |
| Alur Apmc Kurnool | ज्वार | Hybrid FAQ | ₹3,725 | ₹3,725 | ₹3,725 |
| Amadalavalasa Apmc Srikakulam | Paddy(Common) | Paddy FAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Amalapuram Apmc Dr.B.R.a.konaseema | Paddy(Common) | 1001 FAQ | ₹2,369 | ₹2,468 | ₹2,369 |
| Ambajipeta Apmc Dr.B.R.a.konaseema | केला | Banana - Ripe Medium | ₹960 | ₹2,880 | ₹1,920 |
| Anantapur Apmc Ananthapuramu | मौसंबी | Mousambi Grade B | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Anaparthy Apmc East Godavari | Paddy(Common) | Paddy FAQ | ₹2,369 | ₹2,560 | ₹2,369 |
| Araku Valley Apmc Alluri Sitharama Raju | Millets | Millets Grade Range-1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Atmakur (Nandyal District) Apmc Nandyal | Paddy(Common) | Sona FAQ | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 |
| Atmakur (Spsr Nellore District) Apmc Spsr Nellore | Paddy(Common) | Nellore Sanna FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,369 |
| Attili Apmc West Godavari | Paddy(Common) | Paddy Local | ₹2,370 | ₹2,390 | ₹2,370 |
| B.kothakota H/Q Angallu Annamayya | टमाटर | Local FAQ | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 |
| B.N.kandriga Apmc Tirupathi | Paddy(Common) | Paddy Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Badvel Apmc Ysr Kadapa | Paddy(Common) | Masuri Local | ₹2,360 | ₹2,420 | ₹2,380 |
| Banaganapalli Apmc Nandyal | ज्वार | Jowar ( White) FAQ | ₹3,200 | ₹3,650 | ₹3,400 |
| Banaganapalli Apmc Nandyal | मक्का | Local FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Banaganapalli Apmc Nandyal | Paddy(Common) | Sona Mahsuri FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,250 |
| Bhimadole Apmc Eluru | Paddy(Common) | 1001 FAQ | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| Bhimavaram Apmc West Godavari | Paddy(Common) | 1001 Grade Range-1 | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Bhimunipatnam Apmc Visakhapatnam | Paddy(Common) | Samba Masuri Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Bhimunipatnam Apmc Visakhapatnam | रागी | Local Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Bobbili Apmc Vijayanagaram | मक्का | Local FAQ | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chandragiri Apmc Tirupathi | Gur(Jaggery) | Black Local | ₹1,486 | ₹1,486 | ₹1,486 |
| Chilakaluripet Apmc Palnadu | चना | — Local | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| Chilakaluripet Apmc Palnadu | कपास | Mungari (Ginned) Local | ₹7,000 | ₹7,900 | ₹7,300 |
| Chintapally Apmc Alluri Sitharama Raju | मूंगफली | Local FAQ | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Chipurupalli Apmc Vijayanagaram | मक्का | Local FAQ | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chirala Apmc Bapatla | Paddy(Common) | B P T Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Chittoor Apmc Chittor | Gur(Jaggery) | No 2 Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Chodavaram Apmc Anakapally | काजू | Local(Raw) Local | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Chodavaram Apmc Anakapally | Paddy(Common) | Paddy Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Cumbum Apmc Markapuram | चना | Desi (Whole) FAQ | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,800 |
| Cumbum Apmc Markapuram | कपास | — FAQ | ₹7,900 | ₹8,100 | ₹8,000 |
| Darsi Apmc Prakasam | कपास | Desi Local | ₹8,100 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Darsi Apmc Prakasam | Paddy(Common) | B P T Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Denduluru Apmc Eluru | नींबू | — Local | ₹6,000 | ₹25,600 | ₹18,000 |
| Dharmavaram Apmc Sri Sathya Sai | मूंगफली | Local FAQ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| Dharmavaram Apmc Sri Sathya Sai | Paddy(Common) | B P T FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Etcherla Apmc Srikakulam | मक्का | Deshi White Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Etcherla Apmc Srikakulam | Paddy(Common) | 1121 FAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Gajapathinagaram Apmc Vijayanagaram | मक्का | Local Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Ghantsala (Hq-Kodali) Apmc Krishna | Paddy(Common) | 1001 Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Giddalur Apmc Markapuram | चना | — FAQ | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹5,950 |
| Gooti Apmc Ananthapuramu | कपास | Bramha Grade Range-1 | ₹5,680 | ₹9,890 | ₹9,450 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
जिले
- Alluri Sitharama Raju 2 मंडी
- Anakapally 4 मंडी
- Ananthapuramu 8 मंडी
- Annamayya 10 मंडी
- Bapatla 4 मंडी
- Chittor 7 मंडी
- Dr.B.R.a.konaseema 8 मंडी
- East Godavari 7 मंडी
- Eluru 7 मंडी
- Guntur 5 मंडी
- Kakinada 9 मंडी
- Krishna 8 मंडी
- Kurnool 3 मंडी
- Markapuram 6 मंडी
- Nandyal 6 मंडी
- Ntr 5 मंडी
- Palnadu 8 मंडी
- Parvathipuram Manyam 4 मंडी
- Polavaram 1 मंडी
- Prakasam 7 मंडी
- Spsr Nellore 5 मंडी
- Sri Sathya Sai 7 मंडी
- Srikakulam 11 मंडी
- Tirupathi 11 मंडी
- Vijayanagaram 8 मंडी
- Visakhapatnam 3 मंडी
- West Godavari 9 मंडी
- Ysr Kadapa 10 मंडी