आज का मंडी भाव
भारत की प्रमुख मंडियों के ताजा कृषि भाव एक ही जगह
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026
ताजा मंडी भाव
सभी भाव देखें →| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Amaranthus | — FAQ | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Ashgourd | — FAQ | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | केला | Banana - Ripe Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Banana - Green | — FAQ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | भिंडी | — FAQ | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | करेला | — FAQ | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | — FAQ | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | लौकी | — FAQ | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | बैंगन | — FAQ | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | नारियल | Coconut FAQ | ₹20 | ₹40 | ₹30 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Coriander(Leaves) | Local FAQ | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | खीरा | — FAQ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Ginger(Green) | — FAQ | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | हरी मिर्च | — FAQ | ₹55,000 | ₹70,000 | ₹65,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | मूंग | — FAQ | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | नींबू | — FAQ | ₹3 | ₹7 | ₹5 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Little Gourd(Kundru) | — FAQ | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Papaya(Raw) | — FAQ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | कद्दू | — FAQ | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | तोरई | — FAQ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Snakeguard | — FAQ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Tender Coconut | Tender Coconut Medium | ₹25 | ₹50 | ₹35 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North And Middle Andaman | Turmeric | — FAQ | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Achanta Apmc West Godavari | Paddy(Common) | 1121 Local | ₹2,359 | ₹2,375 | ₹2,369 |
| Addanki Apmc Prakasam | चना | Gulabi FAQ | ₹5,920 | ₹5,980 | ₹5,950 |
| Addanki Apmc Prakasam | मक्का | Local FAQ | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,410 |
| Addanki Apmc Prakasam | Paddy(Common) | Paddy FAQ | ₹2,390 | ₹2,420 | ₹2,400 |
| Akiveedu Apmc West Godavari | Paddy(Common) | Paddy Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,369 |
| Alamuru Apmc Dr.B.R.a.konaseema | Paddy(Common) | Paddy FAQ | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
मंडी भाव कैसे देखें
MandiUpdate पर विभिन्न राज्यों की मंडियों में उपलब्ध नवीनतम कृषि उपज के भाव देखें। ऊपर दिए गए सर्च बॉक्स में मंडी, फसल या राज्य का नाम लिखें, या राज्य चुनकर जिला और मंडी तक पहुँचें। हर मंडी पेज पर उस दिन उपलब्ध सभी फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव दिए जाते हैं, और हर फसल पेज पर पिछले दिनों के भाव की तुलना की जा सकती है।
उपलब्ध डेटा: 10,031 भाव रिकॉर्ड · 805 मंडियां · 173 फसलें · 24 राज्य
भाव मंडी, गुणवत्ता, किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण लेन-देन से पहले संबंधित मंडी से पुष्टि अवश्य करें। डेटा स्रोत: भारत सरकार ओपन डेटा।