मध्य प्रदेश मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · अंग्रेज़ी में: Madhya Pradesh · 14 जिले · 63 भाव
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Badnagar Apmc Ujjain | गेहूँ | Wheat Non-Faq | ₹2,801 | ₹2,831 | ₹2,831 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | फूलगोभी | Cauliflower FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | Ginger(Green) | — FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | प्याज | Onion FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | आलू | Desi FAQ | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| Betul(F&V) Apmc Betul | टमाटर | Local FAQ | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Biaora Apmc Rajgarh | लहसुन | Garlic FAQ | ₹5,950 | ₹13,600 | ₹13,600 |
| Biaora Apmc Rajgarh | सोयाबीन | Soyabeen FAQ | ₹5,100 | ₹5,330 | ₹5,330 |
| Biaora Apmc Rajgarh | गेहूँ | Wheat FAQ | ₹2,530 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Chanderi Apmc Ashoknagar | गेहूँ | Wheat Non-Faq | ₹2,425 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Indore Apmc Indore | चना | Gram FAQ | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Indore Apmc Indore | मूंग | Green (Whole) FAQ | ₹6,490 | ₹6,490 | ₹6,490 |
| Indore Apmc Indore | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram FAQ | ₹3,790 | ₹8,005 | ₹8,005 |
| Indore Apmc Indore | सोयाबीन | Soyabeen FAQ | ₹6,090 | ₹6,120 | ₹6,120 |
| Indore Apmc Indore | गेहूँ | Wheat FAQ | ₹2,532 | ₹2,865 | ₹2,701 |
| Karera Apmc Shivpuri | गेहूँ | Mill Quality Non-Faq | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | भिंडी | Bhindi Grade A | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | करेला | Bitter Gourd Grade A | ₹700 | ₹2,000 | ₹1,300 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | लौकी | Bottle Gourd Grade A | ₹300 | ₹800 | ₹500 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | बैंगन | Brinjal Grade A | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | पत्तागोभी | Cabbage Grade A | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | फूलगोभी | Cauliflower Grade A | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | Coriander(Leaves) | Coriander Grade A | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,100 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | हरी मिर्च | Green Chilly Grade A | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | प्याज | Onion Grade A | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | आलू | Potato Grade A | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | पालक | Spinach Grade A | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | Sponge Gourd | Sponge Gourd Grade A | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,100 |
| Kukshi(F&V) Apmc Dhar | टमाटर | Tomato Grade A | ₹700 | ₹2,200 | ₹1,400 |
| Lavkush Nagar(Laundi) Apmc Chhatarpur | Mustard | Mustard FAQ | ₹7,050 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| Mhow Apmc Indore | गेहूँ | Mill Quality Non-Faq | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Pohari Apmc Shivpuri | गेहूँ | Mill Quality Non-Faq | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | बैंगन | Brinjal Local | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | Cowpea(Veg) | Bean Barbati Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | नींबू | Lemon Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | Other Green And Fresh Vegetables | Other Green And Fresh Vegetables Local | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | आलू | Local Local | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | कद्दू | Pumpkin Local | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | Raddish | Raddish Local | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | पालक | Spinach Local | ₹300 | ₹700 | ₹500 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | Sponge Gourd | Sponge Gourd Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Sagar(F&V) Apmc Sagar | टमाटर | Local Local | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| Sailana Apmc Ratlam | सोयाबीन | Soyabeen FAQ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| Satna Apmc Satna | गेहूँ | Wheat FAQ | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 |
| Sendhwa(F&V) Apmc Badwani | भिंडी | Bhindi Medium | ₹700 | ₹1,100 | ₹900 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।