तेलंगाना मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · अंग्रेज़ी में: Telangana · 14 जिले · 205 भाव
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Adilabad Apmc Adilabad | कपास | Cotton (Unginned) FAQ | ₹7,300 | ₹8,250 | ₹7,950 |
| Alampur Apmc Jogulamba Gadwal | Paddy(Common) | Common Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | चुकंदर | Beetroot FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | बैंगन | — FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | पत्तागोभी | — FAQ | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | गाजर | — FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | ग्वार फली | Cluster Beans FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Apmc Patancheru Sangareddy | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Apmc Patancheru Sangareddy | प्याज | Onion Local | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Apmc Patancheru Sangareddy | आलू | Potato Local | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| Apmc Patancheru Sangareddy | टमाटर | Tomato Local | ₹400 | ₹1,000 | ₹600 |
| Badepally Apmc Mahbubnagar | मक्का | Local Local | ₹2,221 | ₹2,221 | ₹2,221 |
| Bejjenki Apmc Siddipet | Paddy(Common) | Common FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| Bhadrachalam Apmc Bhadradri Kothagudem | Paddy(Common) | Samba Masuri FAQ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| Bhadrachalam Apmc Bhadradri Kothagudem | Wood | Eucalyptus FAQ | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| Dammapet Apmc Bhadradri Kothagudem | Paddy(Common) | 1001 FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Dammapet Apmc Bhadradri Kothagudem | Wood | Eucalyptus FAQ | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| Dubbak Apmc Siddipet | Paddy(Common) | I.R. 64 FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Gajwel Apmc Siddipet | Paddy(Common) | 1001 Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Gangadhara Apmc Karimnagar | Paddy(Common) | I.R. 64 FAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Huzurnagar Apmc Suryapet | Paddy(Common) | B P T Local | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Ibrahimpatnam Apmc Ranga Reddy | भिंडी | Bhindi Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ibrahimpatnam Apmc Ranga Reddy | बैंगन | Brinjal Local | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Ibrahimpatnam Apmc Ranga Reddy | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Ibrahimpatnam Apmc Ranga Reddy | टमाटर | Local Local | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Kothagudem Apmc Bhadradri Kothagudem | मक्का | Local FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | भिंडी | Bhindi Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | बैंगन | Arkasheela Mattigulla Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | फूलगोभी | Cauliflower Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | Leafy Vegetable | Leafy Vegetables Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | आलू | Red Nanital Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar) Mahbubnagar | टमाटर | Deshi Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | बैंगन | Brinjal Medium | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | गाजर | Carrot Medium | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | ग्वार फली | Cluster Beans Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | खीरा | Cucumbar Medium | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | फ्रेंच बीन्स | — Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | लहसुन | Garlic Grade Range-2 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹11,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | हरी मिर्च | Green Chilly Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | प्याज | Onion Large | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | प्याज | Onion Small | ₹1,500 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | इमली | Tamarind Fruit Grade Range-1 | ₹9,500 | ₹13,000 | ₹10,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | टमाटर | Tomato Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
जिले
- Adilabad 1 मंडी
- Bhadradri Kothagudem 4 मंडी
- Hyderabad 4 मंडी
- Jogulamba Gadwal 1 मंडी
- Karimnagar 3 मंडी
- Khammam 3 मंडी
- Mahbubnagar 2 मंडी
- Medak 1 मंडी
- Nalgonda 3 मंडी
- Ranga Reddy 3 मंडी
- Sangareddy 1 मंडी
- Siddipet 4 मंडी
- Suryapet 2 मंडी
- Warangal 1 मंडी