पंजाब मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · अंग्रेज़ी में: Punjab · 9 जिले · 156 भाव
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Adampur Apmc Jalandhar | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | लौकी | — Grade A | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Adampur Apmc Jalandhar | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | शिमला मिर्च | Capsicum FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | गाजर | Carrot FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | फूलगोभी | Cauliflower FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | खीरा | Cucumbar FAQ | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | फ्रेंच बीन्स | — FAQ | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | लहसुन | Garlic FAQ | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | Ginger(Green) | Green Ginger FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | हरी मिर्च | Green Chilly FAQ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | नींबू | — FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | प्याज | Onion FAQ | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | Peas Wet | Peas Wet FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | आलू | Local FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹600 |
| Adampur Apmc Jalandhar | कद्दू | Pumpkin FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | Raddish | Raddish FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | तोरई | Ridgeguard(Tori) FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Adampur Apmc Jalandhar | Round Gourd | — FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | पालक | Spinach FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Adampur Apmc Jalandhar | टमाटर | Tomato FAQ | ₹1,750 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| Ahmedgarh Apmc Sangrur | केला | — Medium | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ahmedgarh Apmc Sangrur | बैंगन | Brinjal Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Ahmedgarh Apmc Sangrur | प्याज | — Medium | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Ahmedgarh Apmc Sangrur | आलू | Local Medium | ₹400 | ₹500 | ₹500 |
| Ahmedgarh Apmc Sangrur | कद्दू | Pumpkin Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Ahmedgarh Apmc Sangrur | तोरई | — Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Bhikhiwind Apmc Tarntaran | करेला | Bitter Gourd Local | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| Bhikhiwind Apmc Tarntaran | बैंगन | Brinjal Local | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | सेब | Apple Medium | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | केला | Medium Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | भिंडी | Bhindi Medium | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | बैंगन | Brinjal Medium | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | शिमला मिर्च | Capsicum Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | फ्रेंच बीन्स | — Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | प्याज | — Medium | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | आलू | Potato Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | कद्दू | — Medium | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| Dinanagar Apmc Gurdaspur | टमाटर | Tomato Medium | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Doraha Apmc Ludhiana | केला | Amruthapani Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Jagraon Apmc Ludhiana | सेब | Apple Grade A | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jagraon Apmc Ludhiana | केला | — Grade A | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Jagraon Apmc Ludhiana | अमरूद | — Grade A | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Jagraon Apmc Ludhiana | मौसंबी | Mousambi Grade A | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Jagraon Apmc Ludhiana | पपीता | — Grade A | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Jagraon Apmc Ludhiana | अनानास | Pine Apple Grade A | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।