Dahod मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · गुजरात
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | भिंडी | Bhindi Local | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | करेला | Bitter Gourd Local | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹300 | ₹1,000 | ₹800 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | बैंगन | Brinjal Local | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | गाजर | Carrot Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | फूलगोभी | Cauliflower Local | ₹500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | अरबी | Colacasia Local | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Coriander(Leaves) | Coriander Local | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | खीरा | Cucumbar Local | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | सहजन | Drumstick Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | लहसुन | Garlic Local | ₹12,000 | ₹20,000 | ₹17,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹13,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | नींबू | Lemon Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Little Gourd(Kundru) | Little Gourd (Kundru) Local | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | मेथी | Methi Local | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | प्याज | Onion Local | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Onion Green | Onion Green Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | Peas Cod Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | आलू | Potato Local | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | पालक | Spinach Local | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Spiny Gourd / Kartali(Kantola) | Kartali (Kantola) Local | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | Sponge Gourd | Sponge Gourd Local | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Dahod(Veg. Market) Apmc Dahod | टमाटर | Tomato Local | ₹900 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Davgadbaria(Piplod) Apmc Dahod | Paddy(Common) | Common Non-Faq | ₹1,320 | ₹1,430 | ₹1,400 |
| Devgadhbaria Apmc Dahod | Paddy(Common) | Common Non-Faq | ₹1,320 | ₹1,430 | ₹1,410 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।