Kangra मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · हिमाचल प्रदेश
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Pmy Kangra Kangra | सेब | Apple Medium | ₹4,000 | ₹18,000 | ₹12,500 |
| Pmy Kangra Kangra | केला | — Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pmy Kangra Kangra | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Pmy Kangra Kangra | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Pmy Kangra Kangra | लौकी | Bottle Gourd FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pmy Kangra Kangra | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| Pmy Kangra Kangra | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Pmy Kangra Kangra | शिमला मिर्च | Capsicum FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Pmy Kangra Kangra | गाजर | Carrot FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Pmy Kangra Kangra | फूलगोभी | Cauliflower FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Pmy Kangra Kangra | खीरा | Cucumbar FAQ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Pmy Kangra Kangra | फ्रेंच बीन्स | — FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Pmy Kangra Kangra | लहसुन | Average FAQ | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Pmy Kangra Kangra | हरी मिर्च | Green Chilly FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pmy Kangra Kangra | अमरूद | Guava Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Pmy Kangra Kangra | नींबू | — FAQ | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Pmy Kangra Kangra | मौसंबी | Mousambi Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pmy Kangra Kangra | प्याज | Onion FAQ | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pmy Kangra Kangra | पपीता | — Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pmy Kangra Kangra | अनानास | — Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Pmy Kangra Kangra | अनार | — Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Pmy Kangra Kangra | आलू | Potato FAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Pmy Kangra Kangra | कद्दू | Pumpkin FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Pmy Kangra Kangra | टमाटर | Tomato FAQ | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Smy Baijnath Kangra | सेब | Apple Grade B | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹8,000 |
| Smy Baijnath Kangra | केला | Banana - Ripe Grade B | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Smy Baijnath Kangra | भिंडी | Bhindi Grade A | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| Smy Baijnath Kangra | करेला | Bitter Gourd Grade A | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Smy Baijnath Kangra | लौकी | Bottle Gourd Grade A | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Smy Baijnath Kangra | बैंगन | Brinjal Grade A | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Smy Baijnath Kangra | पत्तागोभी | Cabbage Grade A | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Smy Baijnath Kangra | शिमला मिर्च | Capsicum Grade A | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Smy Baijnath Kangra | गाजर | Carrot Grade A | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Smy Baijnath Kangra | फूलगोभी | Cauliflower Grade A | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Smy Baijnath Kangra | हरी मिर्च | Green Chilly Grade A | ₹3,500 | ₹4,300 | ₹4,200 |
| Smy Baijnath Kangra | मौसंबी | Mousambi Grade A | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Smy Baijnath Kangra | प्याज | Onion Grade A | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Smy Baijnath Kangra | प्याज | Onion Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Smy Baijnath Kangra | पपीता | Papaya Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Smy Baijnath Kangra | आलू | Desi Grade A | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Smy Baijnath Kangra | कद्दू | — Grade A | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Smy Baijnath Kangra | Raddish | — Grade A | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Smy Baijnath Kangra | टमाटर | Hybrid Grade A | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Smy Dharamshala Kangra | सेब | Apple Medium | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 |
| Smy Dharamshala Kangra | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Smy Dharamshala Kangra | लौकी | Bottle Gourd FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Smy Dharamshala Kangra | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Smy Dharamshala Kangra | शिमला मिर्च | Capsicum FAQ | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Smy Dharamshala Kangra | गाजर | Carrot FAQ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 |
| Smy Dharamshala Kangra | अरबी | Colacasia FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।