Anchal Market मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Kollam, Keralam
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Ashgourd | Ashgourd Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| केला | Nendra Bale Medium | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| केला | Palayamthodan Medium | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| केला | Poovan Medium | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| केला | Rasakathai Medium | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| केला | Red Banana Medium | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| केला | Robusta Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| बैंगन | Brinjal Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| पत्तागोभी | Cabbage Medium | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| गाजर | Carrot Medium | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| अरबी | Colacasia Local | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| नींबू | Lemon Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| प्याज | Big Local | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| प्याज | Small Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| पपीता | — Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| अनानास | — Local | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| आलू | Potato Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Tapioca | — Local | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| टमाटर | Tomato Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Anchal Market मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹4,400 | ₹8,300 | ₹6,617 औसत, 6 किस्म | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 7 / 30 दिन → |
| शिमला मिर्च | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹3,700 | ₹4,500 | ₹4,100 औसत, 2 किस्म | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 7 / 30 दिन → |
| अनानास | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 31 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Anchal Market मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।