Nagpur Apmc मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Nagpur, महाराष्ट्र
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| सेब | — Local | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| चना | — FAQ | ₹5,875 | ₹6,160 | ₹6,088 |
| चना | — Non-Faq | ₹5,650 | ₹5,874 | ₹5,818 |
| Chili Red | — Local | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Corriander Seed | — Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| लहसुन | — Local | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹16,500 |
| Ginger(Green) | — Local | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹10,750 |
| मौसंबी | — Local | ₹900 | ₹1,800 | ₹1,575 |
| प्याज | Red Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,875 |
| प्याज | White Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,375 |
| अनानास | — Local | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| अनार | — Local | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| आलू | Local Local | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,025 |
| Red Gram/Arhar/Tur(Whole) | — FAQ | ₹8,000 | ₹8,065 | ₹8,048 |
| Red Gram/Arhar/Tur(Whole) | — Non-Faq | ₹7,400 | ₹7,999 | ₹7,849 |
| चावल | — Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 |
| सोयाबीन | — Local | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| गेहूँ | — Non-Faq | ₹2,540 | ₹2,584 | ₹2,573 |
| गेहूँ | — FAQ | ₹2,585 | ₹2,625 | ₹2,615 |
| गेहूँ | Sharbati FAQ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Nagpur Apmc मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| सेब | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 7 / 30 दिन → |
| चना | ₹5,650 | ₹6,160 | ₹5,953 औसत, 2 किस्म | 7 / 30 दिन → |
| Chili Red | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 7 / 30 दिन → |
| Corriander Seed | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,750 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹16,500 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹10,750 | 7 / 30 दिन → |
| मौसंबी | ₹900 | ₹1,800 | ₹1,575 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,125 औसत, 2 किस्म | 7 / 30 दिन → |
| अनानास | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 7 / 30 दिन → |
| अनार | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,025 | 7 / 30 दिन → |
| Red Gram/Arhar/Tur(Whole) | ₹7,400 | ₹8,065 | ₹7,949 औसत, 2 किस्म | 7 / 30 दिन → |
| चावल | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | 7 / 30 दिन → |
| सोयाबीन | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,100 | 7 / 30 दिन → |
| गेहूँ | ₹2,540 | ₹3,500 | ₹2,871 औसत, 3 किस्म | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 20 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Nagpur Apmc मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।