Bulandshahar मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · उत्तर प्रदेश
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Anoop Shahar Apmc Bulandshahar | बाजरा | — FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Buland Shahr Apmc Bulandshahar | आलू | — FAQ | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Divai Apmc Bulandshahar | बाजरा | — FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Divai Apmc Bulandshahar | मक्का | — FAQ | ₹1,900 | ₹2,300 | ₹2,103 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | लौकी | Bottle Gourd FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | फूलगोभी | Cauliflower FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | अरबी | — FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | खीरा | Cucumbar FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | नींबू | — FAQ | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,100 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | Sponge Gourd | — FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Gulavati Apmc Bulandshahar | Wood | — FAQ | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Jahangirabad Apmc Bulandshahar | Paddy(Common) | — FAQ | ₹3,451 | ₹3,451 | ₹3,451 |
| Jahangirabad Apmc Bulandshahar | गेहूँ | — FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Khurja Apmc Bulandshahar | आलू | — FAQ | ₹550 | ₹550 | ₹550 |
| Khurja Apmc Bulandshahar | गेहूँ | — FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | बाजरा | — FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | मूंग | — FAQ | ₹8,780 | ₹8,780 | ₹8,780 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | मक्का | — FAQ | ₹1,950 | ₹1,960 | ₹1,952 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | Mustard | — FAQ | ₹6,000 | ₹6,010 | ₹6,005 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | गेहूँ | 2329 FAQ | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | गेहूँ | Medium FAQ | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| Sikarpur Apmc Bulandshahar | गेहूँ | Pbw-343 FAQ | ₹2,455 | ₹2,460 | ₹2,457 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | सेब | — Medium | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹11,400 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹1,100 | ₹1,140 | ₹1,120 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | बैंगन | — Medium | ₹800 | ₹840 | ₹820 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | गाजर | Carrot Medium | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹1,500 | ₹1,520 | ₹1,510 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | अरबी | Colacasia Medium | ₹2,100 | ₹2,140 | ₹2,120 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | खीरा | Cucumbar Medium | ₹1,200 | ₹1,220 | ₹1,210 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | अमरूद | Guava Medium | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,650 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | मौसंबी | Mousambi Medium | ₹3,100 | ₹3,200 | ₹3,150 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 FAQ | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | पपीता | Papaya Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | अनार | Pomogranate Medium | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,650 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | कद्दू | Pumpkin Medium | ₹800 | ₹840 | ₹820 |
| Siyana Apmc Bulandshahar | Wood | — FAQ | ₹1,000 | ₹1,020 | ₹1,005 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।