उत्तराखंड मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · अंग्रेज़ी में: Uttarakhand · 5 जिले · 124 भाव
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Bazpur Apmc Udhamsinghnagar | चावल | Common FAQ | ₹3,850 | ₹3,850 | ₹3,850 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | केला | — Grade A | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | भिंडी | — Grade A | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | बैंगन | — Grade A | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | खीरा | — Grade A | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | प्याज | — Grade A | ₹1,100 | ₹3,000 | ₹1,600 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | आलू | — Grade A | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) Apmc Haridwar | कद्दू | — Grade A | ₹400 | ₹500 | ₹400 |
| Dehradoon Apmc Dehradoon | सेब | Apple Grade B | ₹5,500 | ₹10,500 | ₹8,500 |
| Dehradoon Apmc Dehradoon | केला | Banana - Ripe Grade B | ₹1,450 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Dehradoon Apmc Dehradoon | आम | — Grade B | ₹1,850 | ₹3,500 | ₹2,200 |
| Gadarpur Apmc Udhamsinghnagar | Paddy(Common) | — Local | ₹1,825 | ₹1,825 | ₹1,825 |
| Gadarpur Apmc Udhamsinghnagar | चावल | — Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | सेब | — Medium | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,500 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | केला | — Medium | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | भिंडी | — Local | ₹1,100 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | करेला | — Local | ₹650 | ₹850 | ₹750 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | लौकी | — Local | ₹650 | ₹850 | ₹750 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | बैंगन | — Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | फूलगोभी | — Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | खीरा | — Local | ₹650 | ₹850 | ₹750 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | आम | — Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | प्याज | — Medium | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | आलू | — Medium | ₹850 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Haridwar Union Apmc Haridwar | टमाटर | — Medium | ₹1,200 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | केला | Banana - Ripe Medium | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,850 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | प्याज | Nasik Non-Faq | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | अनार | Pomogranate Medium | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | आलू | Desi Non-Faq | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | कद्दू | Pumpkin Local | ₹300 | ₹400 | ₹340 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | टमाटर | Hybrid Non-Faq | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | लौकी | Bottle Gourd FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | खीरा | Cucumbar FAQ | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | मक्का | — FAQ | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | मौसंबी | Mousambi Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | प्याज | Onion FAQ | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | अनार | Pomogranate Small | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | आलू | Potato FAQ | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | कद्दू | Pumpkin FAQ | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| Kotadwara Apmc Garhwal (Pauri) | Sponge Gourd | Sponge Gourd FAQ | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Lakshar Apmc Haridwar | गेहूँ | — Local | ₹2,585 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Manglaur Apmc Haridwar | सेब | — Medium | ₹5,100 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Manglaur Apmc Haridwar | केला | — Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Manglaur Apmc Haridwar | करेला | — Large | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
जिले
- Dehradoon 2 मंडी
- Garhwal (Pauri) 1 मंडी
- Haridwar 5 मंडी
- Nanital 1 मंडी
- Udhamsinghnagar 5 मंडी