Udhamsinghnagar मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · उत्तराखंड
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Bazpur Apmc Udhamsinghnagar | चावल | Common FAQ | ₹3,850 | ₹3,850 | ₹3,850 |
| Gadarpur Apmc Udhamsinghnagar | Paddy(Common) | — Local | ₹1,825 | ₹1,825 | ₹1,825 |
| Gadarpur Apmc Udhamsinghnagar | चावल | — Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | केला | Banana - Ripe Medium | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,850 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | प्याज | Nasik Non-Faq | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | अनार | Pomogranate Medium | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | आलू | Desi Non-Faq | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | कद्दू | Pumpkin Local | ₹300 | ₹400 | ₹340 |
| Kicchha Apmc Udhamsinghnagar | टमाटर | Hybrid Non-Faq | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | सेब | — Medium | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | केला | Banana - Ripe Medium | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | भिंडी | — Medium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | करेला | — Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | लौकी | — Medium | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | बैंगन | — Medium | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | पत्तागोभी | — Medium | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | अरबी | — Medium | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | खीरा | — Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | लहसुन | Average Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | Ginger(Green) | — Medium | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | हरी मिर्च | — Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | मौसंबी | — Medium | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | प्याज | — Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | पपीता | — Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | Pointed Gourd(Parval) | — Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | अनार | — Medium | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹6,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | आलू | — Medium | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | कद्दू | — Medium | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | Sponge Gourd | — Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rudrapur Apmc Udhamsinghnagar | टमाटर | — Medium | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | सेब | Simla Grade B | ₹11,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | केला | Banana - Ripe Grade B | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,200 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | भिंडी | Bhindi Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | करेला | Bitter Gourd Grade B | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | बैंगन | Brinjal Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | आलू | Kufri Giriraj Grade A | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Sitarganj Apmc Udhamsinghnagar | कद्दू | — Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।